

 
				 
			| 충전건 수 | 무료 추가 건수 | 총 충전 건 수 | 금액 (VAT별도) | 건당 비용 (VAT별도) | 
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 200 | 1,200 | 20,000 | 16.67 | 
| 2,500 | 550 | 3,050 | 50,000 | 16.39 | 
| 5,000 | 1,200 | 6,200 | 100,000 | 16.13 | 
| 10,000 | 2,500 | 12,500 | 200,000 | 16.00 | 
| 20,000 | 5,500 | 25,500 | 400,000 | 15.69 | 
| 50,000 | 17,000 | 67,000 | 1,000,000 | 14.93 | 
| 100,000 | 45,000 | 145,000 | 2,000,000 | 13.79 | 
| 200,000 | 100,000 | 300,000 | 4,000,000 | 13.33 | 
| 300,000 | 160,000 | 460,000 | 6,000,000 | 13.04 | 
| 충전건 수 | 무료 추가 건수 | 총 충전 건 수 | 금액 (VAT별도) | 건당 비용 (VAT별도) | 
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 200 | 1,200 | 14,000 | 11.67 | 
| 2,500 | 550 | 3,050 | 35,000 | 11.48 | 
| 5,000 | 1,200 | 6,200 | 70,000 | 11.29 | 
| 10,000 | 2,500 | 12,500 | 140,000 | 11.20 | 
| 20,000 | 5,500 | 25,500 | 280,000 | 10.98 | 
| 50,000 | 17,000 | 67,000 | 700,000 | 10.45 | 
| 100,000 | 45,000 | 145,000 | 1,400,000 | 9.66 | 
| 200,000 | 100,000 | 300,000 | 2,800,000 | 9.33 | 
| 300,000 | 160,000 | 460,000 | 4,200,000 | 9.13 | 
TOP